Строп канатний двухветвевий 2СК до 25 тонн, стропи канатні, канатні стропи, стропи 2СК
- В наявності
від 484 ₴
+380 (93) 922-11-39
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Про товар
Строп канатний двухветвевий 2СК до 25 тонн
Строп канатний двухветвевий 2СК має гак, яким чіпляють необхідний для підняття і транспортування різних за важкістю предметів.
Застосовують строп канатний на завантажувально-розвантажувальних станціях, в сховищах, на будівельному майданчику, на багатьох промислових підприємствах.
Технічні характеристики:
Діаметр каната, мм |
Вантажопідйомність, тн
|
|||||
СКП1 | СКК1 | 1СК | 2СК | 3СК | 4СК | |
8,1
|
0,63 | 0,63 | 0,80 | 1,60 | 1,25 |
1,25
|
9,7 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 1,80 |
11,5 | 1,25 | 1,00 | 1,60 | 3,20 | 2,00 | 2,50 |
13,5 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | 3,20 |
15,0 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
16,5 | 2,50 | 2,50 | 3,20 | 6,30 | 5,00 | 5,00 |
18,0
|
2,80 | - | - | - | - |
5,60
|
20,0 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 8,00 | 6,30 | 7,00 |
22,0 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
23,5 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 12,50 | 10,00 | 10,00 |
27,0 | 6,30 | 6,30 | 8,00 | 16,00 | 12,50 | 12,50 |
29,0
|
7,00 | - | - | - | - |
14,00
|
31,0 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 |
33,0 | 10,00 | 10,00 | 12,50 | 25,00 | 20,00 | 20,00 |
36,5 | 11,00 | - | - | - | - | 22,00 |
39,5 | 12,50 | 12,50 | 16,00 | 32,00 | - | 25,00 |
Основні | |
---|---|
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
Вантажопідйомність | 25 т |
Тип вантажопідйомних строп | Канатні |
Тип конструкції строп | Двогілковий |
Довжина стропи | 4000 мм |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Вантажопідйомність, т | 0.8 |
Довжина, м | 1 |
- Ціна: від 484 ₴